Young Saalebulls > Young Saale Bulls U11 > Spielplan/Tabelle

Ostdeutsche U11 Meisterschaft LK I 2023/24

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 ESC Dresden 114 30 0 56 2 2 631 113 518 3.8
2 ES Weißwasser 96 28 0 47 2 7 562 159 403 3.429
3 Eisbären Juniors 2014 79 30 0 37 5 18 454 261 193 2.633
4 SG Crimmitschau/Schönheide 71 33 0 33 5 28 298 262 36 2.152
5 ESV 03 Chemnitz 45 33 0 21 3 42 236 469 -233 1.364
6 EHC Erfurt 37 34 0 17 3 48 220 461 -241 1.088
7 SCC Adler Berlin 34 32 0 15 4 45 224 492 -268 1.063
8 SG Leipzig/Halle 24 30 0 11 2 47 147 555 -408 0.8

 

Spielplan U11 SG Leipzig/Halle 2023/24

Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
23.09 13:00 Eisbären Juniors 2014 18 2 SG Leipzig/Halle 10:1,8:1
23.09 13:40 SG Leipzig/Halle 1 33 ESC Dresden 1:24,0:9
07.10 12:30 SG Leipzig/Halle 12 9 EHC Erfurt 6:5,6:4
07.10 14:05 SG Leipzig/Halle 6 22 Eisbären Juniors 2014 5:14,1:8
28.10 10:00 SG Leipzig/Halle 13 13 ESV 03 Chemnitz 7:9,6:4
28.10 11:35 SG Leipzig/Halle 2 16 Eisbären Juniors 2014 1:9,1:7
29.10 12:40 SG Crimmitschau/Schönheide 17 0 SG Leipzig/Halle 8:0,9:0
29.10 13:35 EHC Erfurt 13 7 SG Leipzig/Halle 6:3,7:4
12.11 09:15 SG Leipzig/Halle 2 14 SG Crimmitschau/Schönheide 1:7,1:7
12.11 10:50 SG Leipzig/Halle 3 30 ESC Dresden 0:10,3:20
18.11 13:15 SCC Adler Berlin 7 7 SG Leipzig/Halle 4:6,3:1
18.11 13:55 SG Leipzig/Halle 8 10 ESV 03 Chemnitz 3:6,5:4
19.11 12:45 ESC Dresden 46 1 SG Leipzig/Halle 32:1,14:0
19.11 15:25 ESV 03 Chemnitz 10 5 SG Leipzig/Halle 9:1,1:4
03.12 11:10 SG Leipzig/Halle 1 27 Eisbären Juniors 2014 0:17,1:10
03.12 12:05 ES Weißwasser 23 2 SG Leipzig/Halle 14:1,9:1
16.12 10:00 SG Leipzig/Halle 3 6 SCC Adler Berlin 2:5,1:1
16.12 11:35 SG Leipzig/Halle 2 29 ES Weißwasser 0:19,2:10
17.12 12:40 ES Weißwasser 20 3 SG Leipzig/Halle 12:2,8:1
17.12 13:35 EHC Erfurt 12 7 SG Leipzig/Halle 6:2,6:5
20.01 10:30 SG Crimmitschau/Schönheide 13 3 SG Leipzig/Halle 6:1,7:2
20.01 11:10 SG Leipzig/Halle 12 5 SCC Adler Berlin 7:2,5:3
03.02 12:55 EHC Erfurt 6 10 SG Leipzig/Halle 3:5,3:5
03.02 13:50 ESV 03 Chemnitz 15 4 SG Leipzig/Halle 10:2,5:2
04.02 09:15 SG Leipzig/Halle 4 8 SG Crimmitschau/Schönheide 1:5,3:3
04.02 10:50 SG Leipzig/Halle 7 28 ES Weißwasser 2:13,5:15
17.02 12:30 SG Leipzig/Halle 2 40 Eisbären Juniors 2014 2:17,0:23
17.02 14:05 SG Leipzig/Halle 4 39 SCC Adler Berlin 4:7,0:32
02.03 13:40 SCC Adler Berlin 12 14 SG Leipzig/Halle 10:4,2:10
02.03 14:35 Eisbären Juniors 2014 14 0 SG Leipzig/Halle 11:0,3:0
09.03 10:30 SG Crimmitschau/Schönheide - - SG Leipzig/Halle Sahnpark Crimmitschau
09.03 11:10 SG Leipzig/Halle - - SCC Adler Berlin Sahnpark Crimmitschau
23.03 13:00 Eisbären Juniors 2014 - - SG Leipzig/Halle Wellblechpalast - Haupthalle
23.03 13:40 SG Leipzig/Halle - - EHC Erfurt Wellblechpalast - Haupthalle
13.04 11:00 ESV 03 Chemnitz - - SG Leipzig/Halle Küchwaldhalle
13.04 11:40 SG Leipzig/Halle - - ES Weißwasser Küchwaldhalle
Empfehle uns deinen Freunden:
drucken teilen  Zum Anfang der Seite