Frauen > Tabelle

1. Frauenliga Nord-Ost 2022/23

Team SP S N OTW OTL T+ T∅G T- TD GDPG PPG P
1 ETC Crimmitschau(Halle & Chemnitz) 10 9 0 0 1 78 7.80 11 +67 6.70 2.80 28
2 FASS Berlin 10 7 2 1 0 69 6.90 10 +59 5.90 2.30 23
3 Hamburger SV 9 5 4 0 0 33 3.67 46 -13 -1.44 1.67 15
4 Altonaer SV 9 4 5 0 0 27 3.00 24 +3 0.33 1.33 12
5 Crocodiles im FTV HH 9 2 7 0 0 11 1.22 49 -38 -4.22 0.67 6
6 REV Bremerhaven 9 0 9 0 0 13 1.44 91 -78 -8.67 0.00 0

 

1. Frauenliga Nord-Ost 2021/22

>> Zum Spielplan (DEB)
Empfehle uns deinen Freunden:
drucken teilen  Zum Anfang der Seite