Young Saalebulls > Young Saale Bulls U11 > Spielplan/Tabelle

Ostdeutsche U11 Meisterschaft LK II 2023/24

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 ETC Crimmitschau 59 36 0 29 1 6 287 70 217 1.639
2 SG Niesky/Jonsdorf 53 36 0 26 1 9 245 99 146 1.472
3 EHC Erfurt 41 36 0 20 1 15 183 156 27 1.139
4 SG Schönheide/Chemnitz 29 36 0 14 1 21 143 170 -27 0.806
5 SG Halle/Leipzig 23 36 0 11 1 24 137 270 -133 0.639
6 SG Ilmenau/Erfurt 11 36 0 5 1 30 68 298 -230 0.306

 

Spielplan U11 Halle/Leipzig 2023/24

Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
16.09 10:30 SG Niesky/Jonsdorf 5 8 SG Halle/Leipzig 5:8,0:0
16.09 11:10 ETC Crimmitschau 9 3 SG Halle/Leipzig 9:3,0:0
16.09 12:05 SG Schönheide/Chemnitz 3 5 SG Halle/Leipzig 3:5,0:0
01.10 09:30 SG Halle/Leipzig 0 6 SG Niesky/Jonsdorf 0:6,0:0
01.10 10:10 SG Halle/Leipzig 11 9 SG Ilmenau/Erfurt 11:9,0:0
01.10 11:05 SG Halle/Leipzig 3 13 EHC Erfurt 3:13,0:0
28.10 10:30 SG Niesky/Jonsdorf 6 1 SG Halle/Leipzig 6:1,0:0
28.10 11:10 SG Halle/Leipzig 2 16 ETC Crimmitschau 2:16,0:0
28.10 12:05 SG Halle/Leipzig 6 13 SG Schönheide/Chemnitz 6:13,0:0
11.11 13:30 SG Niesky/Jonsdorf 16 0 SG Halle/Leipzig 16:0,0:0
11.11 14:10 EHC Erfurt 11 1 SG Halle/Leipzig 11:1,0:0
11.11 15:05 SG Ilmenau/Erfurt 1 6 SG Halle/Leipzig 1:6,0:0
25.11 10:00 SG Niesky/Jonsdorf 4 7 SG Halle/Leipzig 4:7,0:0
25.11 10:40 SG Schönheide/Chemnitz 7 4 SG Halle/Leipzig 7:4,0:0
25.11 11:35 ETC Crimmitschau 8 8 SG Halle/Leipzig 8:8,0:0
03.12 12:30 SG Halle/Leipzig 2 9 SG Niesky/Jonsdorf 2:9,0:0
03.12 13:10 SG Halle/Leipzig 3 12 SG Ilmenau/Erfurt 3:12,0:0
03.12 14:05 SG Halle/Leipzig 4 9 EHC Erfurt 4:9,0:0
09.12 10:30 SG Niesky/Jonsdorf 1 7 SG Halle/Leipzig 1:7,0:0
09.12 11:10 SG Halle/Leipzig 10 2 EHC Erfurt 10:2,0:0
09.12 12:05 SG Halle/Leipzig 18 2 SG Ilmenau/Erfurt 18:2,0:0
07.01 12:30 SG Halle/Leipzig 6 2 SG Niesky/Jonsdorf 6:2,0:0
07.01 13:10 SG Halle/Leipzig 10 3 SG Schönheide/Chemnitz 10:3,0:0
07.01 14:05 SG Halle/Leipzig 3 8 ETC Crimmitschau 3:8,0:0
03.02 10:30 SG Niesky/Jonsdorf 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
03.02 11:10 ETC Crimmitschau 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
03.02 12:05 SG Schönheide/Chemnitz 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
17.02 13:30 SG Niesky/Jonsdorf 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
17.02 14:10 EHC Erfurt 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
17.02 15:05 SG Ilmenau/Erfurt 5 0 SG Halle/Leipzig 5:0 n.W.
02.03 10:30 SG Niesky/Jonsdorf 23 0 SG Halle/Leipzig 23:0,0:0
02.03 11:10 SG Halle/Leipzig 2 16 EHC Erfurt 2:16,0:0
02.03 12:05 SG Halle/Leipzig 5 0 SG Ilmenau/Erfurt 5:0 n.W.
09.03 10:00 SG Niesky/Jonsdorf 8 1 SG Halle/Leipzig 8:1,0:0
09.03 10:40 SG Schönheide/Chemnitz 5 1 SG Halle/Leipzig 5:1,0:0
09.03 11:35 ETC Crimmitschau 13 0 SG Halle/Leipzig 13:0,0:0
Empfehle uns deinen Freunden:
drucken teilen  Zum Anfang der Seite