Young Saalebulls > Young Saale Bulls U11 > Spielplan/Tabelle

Ostdeutsche U11 Meisterschaft LK I 2022/23

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 ES Weißwasser 114 30 0 56 2 2 648 94 554 3.8
2 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 95 34 0 44 7 17 491 231 260 2.794
3 SCC Adler Berlin 76 32 0 35 6 23 465 284 181 2.375
4 ESC Dresden blau 66 32 0 31 4 29 363 316 47 2.063
5 Eisbären Juniors 2013 64 30 0 31 3 26 320 315 5 2.133
6 SG Chemnitz/ Leipzig 37 30 0 16 5 39 231 396 -165 1.233
7 ESC Dresden weiß 30 30 0 14 3 43 204 524 -320 1
8 EHC Erfurt 20 34 0 8 4 56 194 756 -562 0.588

 

Spielplan U11 SG Crimmitschau/Halle/Schönheide 2022/23

Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
24.09 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 13 3 ESC Dresden blau 5:3,8:0
24.09 12:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 6 9 ES Weißwasser 4:4,2:5
01.10 10:15 SG Chemnitz/ Leipzig 5 19 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 4:4,1:15
01.10 10:55 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 5 18 ES Weißwasser 1:8,4:10
08.10 13:30 EHC Erfurt 3 25 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 3:14,0:11
08.10 14:10 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 25 1 ESC Dresden weiß 9:1,16:0
22.10 15:30 SCC Adler Berlin 10 8 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 5:6,5:2
22.10 16:10 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 16 2 EHC Erfurt 8:2,8:0
06.11 12:45 ESC Dresden weiß 4 15 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 2:4,2:11
06.11 12:45 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 15 7 ESC Dresden blau 5:7,10:0
13.11 10:00 ESC Dresden blau 11 6 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 10:1,1:5
13.11 10:40 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 13 6 SCC Adler Berlin 10:3,3:3
19.11 14:00 ES Weißwasser 14 2 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 4:0,10:2
19.11 14:40 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 14 2 SG Chemnitz/ Leipzig 9:1,5:1
26.11 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 48 2 EHC Erfurt 21:1,27:1
26.11 12:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 17 5 Eisbären Juniors 2013 13:3,4:2
10.12 13:00 Eisbären Juniors 2013 2 15 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 1:8,1:7
10.12 13:40 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 9 7 SCC Adler Berlin 4:5,5:2
17.12 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 19 8 ESC Dresden weiß 7:5,12:3
17.12 12:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 12 9 SCC Adler Berlin 6:6,6:3
07.01 13:15 ESC Dresden blau 9 4 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 7:3,2:1
07.01 13:55 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 4 9 Eisbären Juniors 2013 1:5,3:4
28.01 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 22 8 SG Chemnitz/ Leipzig 12:5,10:3
28.01 13:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 21 7 EHC Erfurt 8:6,13:1
11.02 14:15 ESC Dresden weiß 4 22 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 3:4,1:18
11.02 14:55 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 12 7 SG Chemnitz/ Leipzig 5:5,7:2
12.02 11:45 ESC Dresden blau 3 12 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 3:2,0:10
12.02 12:25 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 6 12 ES Weißwasser 1:7,5:5
18.02 10:15 SG Chemnitz/ Leipzig 5 8 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 3:4,2:4
18.02 10:55 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 12 9 SCC Adler Berlin 8:6,4:3
25.02 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 18 5 EHC Erfurt 9:4,9:1
25.02 12:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 11 7 SCC Adler Berlin 6:4,5:3
26.02 12:00 EHC Erfurt 7 24 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 7:7,0:17
26.02 12:40 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. 6 14 ES Weißwasser 3:9,3:5
25.03 10:30 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. - - SG Chemnitz/ Leipzig Sahnpark Crimmitschau
25.03 12:05 SG Crimmitschau/ Halle/ Schönh. - - Eisbären Juniors 2013 Sahnpark Crimmitschau
Empfehle uns deinen Freunden:
drucken teilen  Zum Anfang der Seite