Young Saalebulls > Young Saale Bulls U13 > Spielplan/Tabelle
Ostdeutsche U13 Meisterschaft LK1 2020/21
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weißwasser/Niesky | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 3 |
2 | ESC Dresden | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 |
3 | Eisbären Berlin 2008/2009 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 3 |
4 | SG SC Charlottenburg/ FASS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 1.5 |
5 | EHC Erfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.5 |
6 | SG ETC/Schönheide | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1.5 |
7 | SG Chemnitz/Leipzig | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | -50 | 0 |
8 | SG Blues/Halle/OSC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68 | -67 | 0 |
Spielplan U13 Blues/Halle/OSC 2020/21
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07.03 | 12:30 | SG Blues/Halle/OSC | - | - | SG ETC/Schönheide | Sparkassen Eisdom Halle | |
8 | 11.10 | 13:00 | SG Blues/Halle/OSC | 0 | 30 | ESC Dresden | 0:7,0:10,0:13 | Stat. |
10 | 17.10 | 14:15 | SG Weißwasser/Niesky | 18 | 1 | SG Blues/Halle/OSC | 6:1,7:0,5:0 | Stat. |
11 | 18.10 | 13:00 | ESC Dresden | 20 | 0 | SG Blues/Halle/OSC | 4:0,5:0,11:0 | Stat. |