Young Saalebulls > Young Saale Bulls U15 > Spielplan/Tabelle
U15 Qualifikationsrunde ODM/NDM 2023/24
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETC Crimmitschau | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 72 | 30 | 42 | 2.7 |
2 | ES Weißwasser | 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 69 | 23 | 46 | 2.4 |
3 | EHC Young Grizzlys Wolfsburg | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 50 | 32 | 18 | 2.1 |
4 | REV Bremerhaven | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 35 | 74 | -39 | 0.9 |
5 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 34 | 50 | -16 | 0.6 |
6 | SCC Adler Berlin | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 20 | 71 | -51 | 0.3 |
Spielplan Qualifikationsrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01 | 17:15 | REV Bremerhaven | 5 | 4 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 3:2,0:0,2:2 | S |
21.01 | 11:30 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1 | 4 | EHC Young Grizzlies Wolfsburg | 0:1,0:2,1:1 | S |
25.01 | 18:30 | ETC Crimmitschau | 6 | 4 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1:1,4:1,1:2 | S |
03.02 | 15:15 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 4 | 8 | ES Weißwasser | 0:3,1:3,3:2 | S |
verlegt | 17:30 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 5 | 0 | SCC Adler Berlin | n.W. | |
11.02 | 11:30 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 6 | 5 | REV Bremerhaven | 2:2,0:2,4:1 | S |
13.02 | 16:00 | ES Weißwasser | 7 | 2 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1:0,4:2,2:0 | S |
16.02 | 18:45 | EHC Young Grizzlies Wolfsburg | 5 | 2 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1:1,1:1,3:0 | S |
24.02 | 16:00 | SCC Adler Berlin | 4 | 3 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1:1,0:0,3:2 | S |
28.02 | 18:30 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 3 | 6 | ETC Crimmitschau | 1:2,2:0,0 | S |
ODM U15 Vorrunde 2023/24
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC Dresden | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | 67 | 3 |
2 | Eisbären Juniors 2009/2010 | 16 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 55 | 15 | 40 | 2 |
3 | ES Weißwasser | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 49 | -21 | 1.5 |
4 | ETC Crimmitschau | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 49 | -24 | 1 |
5 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 78 | -62 | 0 |
Spielplan U15 Team Chemnitz/Leipzig/Halle 2023/24
Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 | 16:00 | ES Weißwasser | 6 | 4 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 0:1,2:2,4:1 | S |
25.10 | 18:15 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 2 | 15 | ESC Dresden | 2:2,0:4,0:9 | S |
29.10 | 15:30 | ETC Crimmitschau | 5 | 2 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 1:1,3:0,1:1 | S |
31.10 | 12:15 | ESC Dresden | 9 | 1 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 7:0,1:1,1:0 | S |
04.11 | 15:00 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 0 | 14 | Eisbären Juniors 2009/2010 | 0:3,0:6,0:5 | S |
15.11 | 18:30 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 3 | 8 | ETC Crimmitschau | 0:2,2:5,1:1 | S |
19.11 | 16:00 | Eisbären Juniors 2009/2010 | 15 | 1 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 6:0,6:0,3:1 | S |
25.11 | 15:00 | SG Chemnitz/Leipzig/Halle | 3 | 6 | ES Weißwasser | 0:2,0:1,3:3 | S |