Young Saalebulls > Young Saale Bulls U15 > U15 LK2 Spielplan und Tabelle

Ostdeutsche Meisterschaft U15 LK2 2023/24

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 18 8 6 0 0 2 50 19 31 2.25
2 EHC Erfurt 16 8 5 0 1 2 39 27 12 2
3 ESC Dresden B 15 8 4 1 1 2 59 26 33 1.875
4 FASS Berlin 9 8 2 1 1 4 31 42 -11 1.125
5 SG Schönheide/Crimmitschau 2 8 0 1 0 7 14 79 -65 0.25

 

Spielplan U15 Leipzig/Halle/Chemnitz 2023/24

Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
20.09 18:15 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1 3 EHC Erfurt 0:1,1:1,0:1 S
07.10 10:00 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 4 7 FASS Berlin 1:4,2:2,1:1 S
08.10 12:30 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1 7 SCC Adler Berlin 1:4,0:1,0:2 S
15.10 09:15 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1 8 SG Schönheide/Crimmitschau 0:2,0:3,1:3 S
04.11 14:30 SCC Adler Berlin 24 1 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 4:1,9:0,11:0 S
18.11 10:00 SG Schönheide/Crimmitschau 3 7 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1:4,1:1,1:2 S
26.11 09:15 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 5 2 ESC Dresden B 3:0,1:0,1:2 S
01.12 18:30 EHC Erfurt 3 1 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1:0,0:1,2:0 S
02.12 12:30 ESC Dresden B 8 1 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 3:0,2:1,3:0 S
07.01 09:15 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 4 2 EHC Erfurt 2:0,0:1,2:1 S
14.01 12:00 EHC Erfurt 3 0 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1:0,2:0,0:0 S
18.02 16:00 FASS Berlin 3 8 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1:0,0:5,2:3 S
02.03.  13:45 ESC Dresden B 0 7 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 0:2,0:0,0:5 S
09.03. 12:30 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 2 6 ESC Dresden B 0:3,1:1,1:2 S
03.03.  16:00 FASS Berlin 1 4 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 1:0,0:4,0:0 S
10.03. 12:30 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 10 4 FASS Berlin 3:2,4:1,3:1 S
16.03. 10:00 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 13 2 SG Schönheide/Crimmitschau 2:0,7:2,4:0 S
17.03. 10:00 SG Schönheide/Crimmitschau 1 10 SG Leipzig/Halle/Chemnitz Schönheide S
 

U15 LK2 Vorrunde 2023/24

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 SCC Adler Berlin 26 10 7 2 1 0 93 24 69 2.6
2 ESC Dresden B 23 10 7 1 0 2 77 33 44 2.3
3 FASS Berlin 16 10 5 0 1 4 42 49 -7 1.6
4 EHC Erfurt 13 10 4 0 1 5 46 35 11 1.3
5 SG Leipzig/Halle/Chemnitz 9 10 3 0 0 7 30 68 -38 0.9
6 SG Schönheide/Crimmitschau 3 10 1 0 0 9 20 99 -79 0.3

Empfehle uns deinen Freunden:
drucken teilen  Zum Anfang der Seite